アパレル業界売上ランキング2003-2006
紳士服専門店売上ランキング
| 社名 | 2003年売上 (百万円) | 社名 | 2004年売上 (百万円) | 社名 | 2006年売上 (百万円) | |
| 1 | 青山商事 | 160,688 | 青山商事 | 161,385 | 青山商事 | 167,539 |
| 2 | アオキインターナショナル | 63,852 | AOKIホールディングス | 71,666 | AOKIホールディングス | 77,807 |
| 3 | はるやま商事 | 54,525 | はるやま商事 | 56,593 | はるやま商事 | 57,306 |
| 4 | コナカ | 49,361 | コナカ | 49,169 | コナカ | 50,653 |
| 5 | ワークマン | 28,492 | ワークマン | 30,947 | ワークマン | 32,242 |
| 6 | タカキュー | 18,487 | タカキュー | 20,210 | タカキュー | 21,995 |
| 7 | シップス | 16,548 | シップス | 17,972 | シップス | 19,819 |
| 8 | ブルックスブラザーズジャパン | 12,470 | ブルックスブラザーズ | 13,479 | ブルックスブラザーズ | 14,093 |
| 9 | バーニーズジャパン | 12,336 | 三峰 | 11,411 | 三峰 | 11,517 |
| 10 | フタタ | 11,309 | フタタ | 11,205 | ロベルト | 10,135 |
婦人服子供服専門店売上ランキング
| 社名 | 2003年売上 (百万円) | 社名 | 2004年売上 (百万円) | 社名 | 2006年売上 (百万円) | |
| 1 | しまむら | 297,952 | しまむら | 327,939 | しまむら | 352,684 |
| 2 | ファイブフォックス | 167,653 | ファイブフォックス | 167,998 | 西松屋チェーン | 104,331 |
| 3 | 赤ちゃん本舗 | 96,441 | 西松屋チェーン | 95,135 | 赤ちゃん本舗 | 84,537 |
| 4 | 西松屋チェーン | 88,729 | 赤ちゃん本舗 | 89,906 | ブランドル | 63,732 |
| 5 | レリアン | 60,104 | ブランドル | 63,083 | レリアン | 60,647 |
| 6 | ブルーグラス | 36,637 | レリアン | 60,823 | ハニーズ | 41,444 |
| 7 | 三喜 | 33,046 | 三喜 | 35,647 | パレモ | 34,095 |
| 8 | パレモ | 30,322 | ブルーグラス | 34,727 | ブルーグラス | 32,859 |
| 9 | マルコ | 27,049 | パレモ | 31,326 | 三喜 | 32,556 |
| 10 | リオチェーン | 26,574 | マルコ | 31,317 | リオチェーン | 25,693 |
アパレル業界売上ランキング2007-
coming soon!
HOME
前のページへ